
Spécifications du produit:
Capacité de la batterie: 10240Wh
Tension de la batterie: 51.2V ou 48V
Capacité de la batterie: 200AH / 230AH
Option de communication
RS485, RS232, CAN, WiFi (facultatif)
Technologie cellulaire LifEPO4
Opération Life 10+
Prend en charge jusqu'à 16 expansion de la machine parallèle
Appliquer
Systèmes résidentiels, résidentiels, commerciaux, de stockage d'énergie solaire, systèmes de sauvegarde solaire


Comparaison des paramètres du produit
| Paramètre technique | |||
| Modèle | ZB-G48200 | ZB-G512200 | ZB-G512230 |
| Spécification | 48V 200AH 9.6KWH | 51.2V 200AH 10.24kWh | 51.2V 230AH 11.78KWH |
| Type de cellule | Lifepo4 | ||
| Composition | 15S1P | 16S1P | |
| La tension de travail a sonné | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V | |
| Puissance de sortie | Max: 10kw | ||
| Courant de charge maximale | Max: 100A | ||
| Courant de décharge maximum | Max: 200A | ||
| Afficher | Écran d'affichage LCD | ||
| Interface de communication | RS485, RS232, peut | ||
| Fonction de protection BMS | Surintensité, surtension, surfacturation, surdischarge, court-circuit, sur température, etc. | ||
| Onduleurs compatibles | Deye / Afore / Megarevo / Solis / Growatt / Luxpower / Voltronics GOODWE / SMA / VICTRON / SOROTEC / MUST / ETC | ||
| Changer la température | 0 degré -45 degré | ||
| Température de dérogation | -20 degré -65 degré | ||
| Température de stockage | -10 degré -45 degré | ||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | ||
| Vie de conception | 10 ans | ||
| Cycles | 6000@25 /0.5C/80%DOD | ||
| Taille de la batterie (WXDXH) | L752 * W463 * H230mm | ||
| Taille du package (WXDXH) | L830 * 545 * 330 mm | ||
| Poids net | 87. 0 kg | 91,5 kg | |
| Poids brut | 91. 0 kg | 95,5 kg | |
* Taille et poids pour référence uniquement
Technologie avancée de batterie lithium-ion: ce système de stockage de stockage d'énergie solaire hybride utilise la dernière technologie de batterie lithium-ion pour fournir un stockage d'énergie efficace et fiable pour votre maison. Les batteries LifePO4 au lithium garantissent une durée de vie longue et des taux de sortie élevés, ce qui les rend idéaux pour les applications hors réseau et hybrides.
étiquette à chaud: China Factory 51.2V 48V 200AH LIFEPO4 Lithium Battery Type Ground Type Home Energy Storage, Chine China Factory 51.2V 48V 200AH LIFEPO4 Lithium Battery Type Ground Type Home Storage Fabricants, Factory, Batterie de stockage d'énergie empilée de l'innovation d'énergie, Batterie pour le remplacement des acides de plomb dans les jeux gratuits, Analyse des coûts de la batterie de stockage d'énergie de type armoire, batterie de stockage d'énergie empilée rechargeable, Batterie au lithium avec service professionnel, Batterie au lithium pour l'industrie des énergies renouvelables
